Prezentare generală a produsului
Turnul nostru de răcire închis cu flux compozit (tip FFB) adoptă o structură de schimb de căldură compozită cu intrare dublă a aerului, combinând atât avantajele designului de răcire cu flux transversal, cât și în contracurent. Sistemul dispune de un spațiu intern larg de întreținere și funcționează cu performanță redusă-zgomotului la temperaturi scăzute. Este optimizat special pentru condițiile de circulație a apei cu temperatură înaltă-și este utilizat pe scară largă ca unitate de răcire cheie în aplicații industriale medii-și-mari, cum ar fi liniile de producție de topire la scară mare{-și sistemele complete de procesare chimică.

| Tabel de parametri pentru turnul de răcire închis cu flux compozit standard din seria FFB | ||||||||||||||
| Model din seria FFB | Capacitate de răcire (m³/h) | RĂCIRE | Depășire de reaprovizionare Specificații × Cant |
Supapă de golire Specificații × Cant |
Ventilator | POMPA PULVERIZARE | Max. Dimensiuni generale (L×W×H) |
Dimensiuni totale caroserie (L×L×H) | Greutatea mașinii | Greutate operațională | ||||
| Cant | Diametrul conductei | Model ventilator | Cant | Flux total de aer (m³/h) |
Model de pompa | Cant | ||||||||
| mm | in (mm) | în | mm | mm | kg | kg | ||||||||
| FFB-01 | 25 | 1 | DN80 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | YSL-800/1.5/6/260 | 2 | 26000 | YSW100-125/1.1/4 | 1 | 2900×1980×2230 | 2500×1980×2230 | 1150 | 2650 |
| FFB-02 | 30 | 1 | DN80 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 26000 | 2900×1980×2230 | 2500×1980×2230 | 1200 | 2800 | ||||
| FFB-03 | 35 | 1 | DN100 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 3 | 39000 | YSW100-150/1,5/4 | 1 | 3200×1980×2240 | 2800×1980×2240 | 1250 | 2950 | |
| FFB-04 | 40 | 1 | DN100 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | 3200×1980×2240 | 2800×1980×2240 | 1300 | 3100 | ||||
| FFB-05 | 50 | 1 | DN125 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | YSW100-160/2.2/4 | 3500×2050×2510 | 3100×2050×2450 | 1600 | 3800 | |||
| FFB-06 | 65 | 1 | DN125 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | 3500×2200×2470 | 3100×2200×2450 | 1900 | 4500 | ||||
| FFB-07 | 80 | 1 | DN125 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | YSL-1100/2.2/8/410 | 3 | 66000 | YSW150-125/2.2/4 | 1 | 4220×2800×3345 | 3820×2800×3345 | 2300 | 6000 |
| FFB-08 | 100 | 1 | DN125 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 66000 | 4220×2800×3345 | 3820×2800×3345 | 2500 | 6300 | ||||
| FFB-09 | 125 | 2 | DN100 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2200/7.5/12/410 | 1 | 93000 | YSW150-160/4/4 | 1 | 5000×2440×3660 | 4600×2440×3310 | 2900 | 7800 |
| FFB-10 | 150 | 2 | DN125 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2200/7.5/12/410 | 93000 | YSW150-125/2.2/4 | 2 | 5400×2440×3850 | 5000×2440×3600 | 3700 | 9900 | |
| FFB-11 | 175 | 2 | DN150 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2500/11/4/540 | 1 | 128000 | YSW150-160/4/4 | 2 | 5800×3000×4500 | 5400×3000×3850 | 4400 | 12000 |
| FFB-12 | 200 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | 128000 | 6000×3000×4650 | 5600×3000×4000 | 4900 | 13000 | ||||
| FFB-13 | 250 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2800/15/4/540 | 1 | 175000 | YSW150-160/4/4 | 2 | 6600×3000×4650 | 6200×3000×4000 | 5600 | 15000 |
| FFB-14 | 300 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3200/18.5/4/540 | 1 | 220000 | YSW150-170/5,5/4 | 2 | 7400×3400×4950 | 7000×3400×4350 | 6300 | 18000 |
| FFB-15 | 350 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3500/22/4/660 | 1 | 262000 | YSW150-170/5,5/4 | 2 | 8200×3900×5540 | 7800×3900×4800 | 9200 | 24000 |
| FFB-16 | 400 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3500/30/4/660 | 1 | 350000 | YSW150-170/5,5/4 | 2 | 8500×3900×5950 | 8100×3900×5100 | 10500 | 27000 |
| FFB-17 | 450 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/37/4/660 | 1 | 415000 | YSW150-170/5,5/4 | 2 | 9000×4200×6350 | 8600×4200×5400 | 11800 | 29500 |
| FFB-18 | 500 | 2 | DN250 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/37/4/660 | 1 | 415000 | YSW150-180/7,5/4 | 2 | 9200×4200×6700 | 8800×4200×5700 | 13000 | 32000 |
| FFB-19 | 600 | 2 | DN250 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/45/4/660 | 1 | 475000 | YSW150-180/7,5/4 | 2 | 9400×4200×7200 | 9000×4200×6100 | 16000 | 35000 |
| Conditii de lucru de proiectare:Temperatura apei de intrare t1=37 grade , temperatura apei de ieșire t2=32 grade , temperatură umed - bulb t=28 grade , uscat - temperatura bulb O=31.5 grade , presiune atmosferică P=9.94×10⁴ Pa | ||||||||||||||
| Nota:Modelele FFB-25 până la FFB-100 sunt configurate cu un singur răcitor dispus pe o parte și ventilatoare mici, în timp ce modelele FFB-812 până la FFB-860 sunt configurate cu două răcitoare dispuse pe ambele părți și un ventilator mare montat central în mijloc. | ||||||||||||||
Avantajele de bază
● Canalele de flux de aer compozite optimizate îmbunătățesc eficiența schimbului de căldură și reduc consumul de energie al ventilatorului la aceeași sarcină de răcire.
● Aspectul rafinat al circuitului de apă minimizează pierderile inutile de transmisie a apei, cu controlul inteligent care permite funcționarea sistemului de pulverizare la-la cerere.
● Circulația în buclă complet închisă-reduce semnificativ cererea de reaprovizionare cu apă și consumul de tratament chimic, reducând costurile de operare-pe termen lung.
● Admisia dublă-de aer mărește suprafața de contact cu aerul, asigurând o acoperire completă și uniformă a schimbului de căldură al bobinei.
● Eliminatoarele de derive cu eficiență-înaltă reduc pierderile de apă și previn risipa inutilă de resurse.
● Materialele bobine rezistente-la coroziune sunt potrivite pentru mediile cu temperatură-înaltă, menținând pe termen lung stabilitatea anti{-coroziune și anti{-coroziune.
● Sistemul compozit de schimb de căldură oferă o capacitate mare de încărcare, asigurând o răcire stabilă a mediilor cu temperatură înaltă-, cu fluctuații minime ale temperaturii de ieșire.
● Canalele interne de întreținere permit întreținerea fără-închideri la scară mare, asigurând funcționarea continuă a liniei de producție.
● Designul de ansamblu modular permite conectarea mai multor unități în paralel pentru a satisface cererea ultra-de apă de răcire.
● Turnul nostru de răcire închis cu flux compozit este potrivit pentru liniile de topire metalurgică de dimensiuni mari și medii-, fabrici de chimie fină și proiecte noi de producție de energie la scară mare-.
● Folosit pe scară largă în răcirea cu ulei termic la-temperatură înaltă, în răcirea mașinilor de turnare sub presiune mari-și în sistemele de răcire cu circulație a liniei de producție complete.
● Configurațiile interne pot fi ajustate în funcție de variația temperaturii ambiante și de condițiile fluidului de proces, asigurând adaptabilitatea atât în medii industriale cu temperatură înaltă-, cât și -joasă.
● Componentele de bază, cum ar fi ventilatoarele, pompele și sistemele de control electric, provin de la mărci industriale bine-cunoscute pentru funcționare continuă-la încărcare maximă.
● Monitorizarea-în timp real a temperaturii și debitului apei asigură alarme automate pentru condiții anormale, cum ar fi supraîncălzirea sau lipsa de apă.
● Carcasa rezistentă la coroziune- asigură o durabilitate excelentă în medii industriale cu-temperatură ridicată, praf și dure.
Câmpuri de aplicare
Sisteme de răcire pentru-instalații de reciclare a deșeurilor de metal la scară mare, linii de producție petrochimică, fabrici de producție de materiale energetice noi și sisteme de răcire a apei de procesare a mașinilor grele-.
De ce să ne alegeți
Experiență industrială și suport de inginerie personalizată
Cu aproape 30 de ani de experiență în producția de echipamente de răcire, oferim o gamă completă de sisteme de turnuri de răcire deschise și închise. Turnul de răcire închis Composite Flow poate fi personalizat în funcție de-condițiile de funcționare ale amplasamentului, susținut de o experiență extinsă în proiecte de inginerie pentru a oferi soluții de răcire optimizate și fiabile.

Tag-uri populare: turn de răcire închis cu flux compozit, China turnuri de răcire închise cu flux compozit producători, furnizori, fabrică, sistem de răcire închis, turn de răcire închis cu flux încrucișat, sistem de răcire a cuptorului cu inducție, turn de răcire industrial, turn de răcire al cuptorului de topire, turn de răcire pătrat deschis

















